Горящие предложения
-
«Выгодная цена»
Сканер штрих-кода Metrologic по лучшей цене!
Подробнее -
«Зимняя сказка!»
Встречайте зиму с огромными скидками
Подробнее -
Декабрь - месяц скидок
% Низкие цены, распродажа %
Подробнее -
Выгодная автоматизация
Автоматизируйте у нас магазин, супермаркет, гостиницу, ...
Подробнее -
Подарки от «РТМ Сервис»
При покупке любого детектора валют Вы получаете подарок!
Подробнее
Напольные весы Штрих МП - Напольные весы
-
7000 Руб.
Купить Весы "ШТРИХ МП" - напольные весы, предназначенные для автоматизации складского учета, достоинствами которых являются широкий функционал.
Весы напольные электрические имеют простое управление и возможость продолжительной автономной работы от встроенного аккумулятора. Основные особенности напольных весов: * встроен тензодатчк, имеющий сертификат OIML * большой LCD-индикатор с подсветкой * SMART система зарядки встроенного аккумулятора * быстродейвствующий RISC-процессор * схемный процесорный блок со встроенным аккумулятором имеет возможность установки на вертикальных и горизонтальных поверхностях * возможность суммирования массы при взвешивании частями большого количества товара * режим компаратора веса, позволяющий сравнивать массу товара с заранее установленной массой * возможность подключения а ПК для работы в составе автоматизированной системы складского учета * самодиагностика весов Дополнительно: * Интерфейс RS-232 * Протокол POS2 весового модуля ВМ100
Технические характеристики
Модификации | 60-10.20:60-20:150-20.50:150-50 |
НПВ, кг | 60:60:150:150 |
НмПВ, кг | 0.2:0.4:0.4:1 |
Дискретность отсчета, кг | 10/20:20:20/50:50 |
Точка переключения дискретности, кг | 20:-:60:- |
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ |
габарит Г1 | со стойкой:без стойки |
Габаритные размеры, мм | 500x400x1090:500x400x130 |
Размеры грузоприемной платформы, мм | 500x400 |
Масса, кг | 23:20 |
Напряжение питания | сеть 220В, 50± 1Гц/:аккумулятор 5.5-6.5 В |
Потребляемая мощность весов, В*А | не более 10 |
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ |
Индикация | LCD (6 цифр) |
Высота цифр на табло, мм | 12 |
Время измерения массы, с, не более | 2 |
Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 |
Время работы аккумулятора | не менее 50 часов |
Показатели надежности | значение безотказной работы за 2000 ч - 0.92 |
средний срок службы | 9 лет |
Модификации | 200-20.50:200-50:300-50.100 |
НПВ, кг | 200:200:300 |
НмПВ, кг | 0.4:1:1 |
Дискретность отсчета, кг | 20/50:50:50/100 |
Точка переключения дискретности, кг | 100:-:100 |
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ |
габарит Г2 | со стойкой:без стойки |
Габаритные размеры, мм | 700x500x1090:700x500x140 |
Размеры грузоприемной платформы, мм | 700x500 |
Масса, кг | 27:24 |
Напряжение питания | сеть 220В, 50± 1Гц/:аккумулятор 5.5-6.5 В |
Потребляемая мощность весов, В*А | не более 10 |
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ |
Индикация | LCD (6 цифр) |
Высота цифр на табло, мм | 12 |
Время измерения массы, с, не более | 2 |
Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 |
Время работы аккумулятора | не менее 50 часов |
Показатели надежности | значение безотказной работы за 2000 ч - 0.92; |
средний срок службы 9 лет |